Crypto Domains
| DOMAIN | PRICE | STATUS |
|---|---|---|
| CryptoWorld.com | $195,000 | Sold |
| CryptoBank.com | $125,000 | Sold |
| CryptoRate.com | $99,888 | Sold |
| CryptoNews.com | $50,536 | Sold |
| CryptoToken | $50,000 | ForSale |
| Crypto4u.com | $39,500 | ForSale |
| CryptoTrading.com | $35,000 | Sold |
| CryptocurrencyBooking.com | $33,000 | ForSale |
| CryptoGold.com | $19,000 | ForSale |
| Crypto-Trade24.com | $12,000 | ForSale |
| CryptoAffiliates.com | $11,000 | ForSale |
| Crypto-Token.com | $8,877 | ForSale |
| CryptoStars.com | $6,565 | Sold |
| CryptoAlerts.com | $5,000 | Sold |
| CryptoTicker.com | $5,000 | Sold |
| CryptoAcademy.com | $4,999 | Sold |
| CryptoCart.com | $3,500 | Sold |
| CryptoCoiners.com | $3,500 | Sold |
| CryptoNizer.com | $3,005 | Sold |
| CryptoCode.com | $3,000 | Sold |
| Crypto3.com | $2,795 | ForSale |
| CryptoGuestbook.com | $999 | ForSale |
| cryptomoneyhelp.com | $795 | ForSale |
| Crypto9.com | $250 | ForSale |

